
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
ไฟ LED ซีรีส์ J JU7070B ให้ LPW ที่ยอดเยี่ยมสูงสุดถึง 12 W และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานระบบแสงสว่างที่มีข้อกำหนดการควบคุมแสงขั้นต่ำ LED JU7070B หนึ่งตัวสามารถแทนที่ LED กำลังปานกลางได้หลายตัว นำไปสู่การออกแบบระบบที่เรียบง่ายกว่าและคุ้มค่ากว่า
6500K – 2700K CCT
70, 80 และ 90 ซีอาร์ไอ
ตัวเลือกแรงดันไฟฟ้า 12-V และ 36-V
Cree LED มอบการชดใช้ค่าเสียหาย IP ระดับโลก-ระดับสูงสุด
| คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ | ค่าแอตทริบิวต์ | |
|---|---|---|
| ผู้ผลิต: | ครีแอลอีดี | |
| หมวดหมู่สินค้า: | ไฟ LED สีขาว | |
| เป็นไปตามมาตรฐาน: | รายละเอียด | |
| ผลิตภัณฑ์: | ไฟ LED สีขาว | |
| สไตล์การติดตั้ง: | เอสเอ็มดี/เอสเอ็มที | |
| สีส่องสว่าง: | สีขาว | |
| ความยาวคลื่น/อุณหภูมิสี: | 3500 K | |
| ฟลักซ์ส่องสว่าง/ฟลักซ์ส่องสว่าง: | 1265 ล | |
| ดัชนีการแสดงสี - CRI: | 90 | |
| มุมมอง: | 115 องศา | |
| ถ้า - กระแสไปข้างหน้า: | 700 มิลลิแอมป์ | |
| Vf - แรงดันไปข้างหน้า: | 12 V | |
| ระดับพลังงาน: | 8 W | |
| ความยาว: | 7 มม | |
| ความกว้าง: | 7 มม | |
| ความสูง: | 0.8 มม | |
| อุณหภูมิในการทำงานขั้นต่ำ: | - 40 C | |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด: | + 105 C | |
| รูปร่างเลนส์: | สี่เหลี่ยม | |
| ชุด: | JU7070BWT | |
| บรรจุภัณฑ์: | รอก | |
| บรรจุภัณฑ์: | ตัดเทป | |
| ยี่ห้อ: | ครีแอลอีดี | |
| ไวต่อความชื้น: | ใช่ | |
| ประเภทสินค้า: | ไฟ LED สีขาว | |
| ปริมาณแพ็คโรงงาน: | 1000 | |
| หมวดหมู่ย่อย: | ไฟ LED | |
| พิมพ์: | ไฟ LED กำลังสูง |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ju7070bwt-k-b35ed0000-n0000001, ประเทศจีน ju7070bwt-k-b35ed0000-n0000001 ผู้ผลิต, ซัพพลายเออร์, โรงงาน, CLR6A-TKW-SD0F0A0E0BB7C3CE53, CMU1003-0000-000N0B0A30E, สำหรับ Cree LED, XPEBGR-L1-0000-00F02, XPEBPR-L1-0000-00C01, XPPAWT-H0-0000-0000U50DT
ส่งคำถาม
คุณอาจชอบ







