LUXEON 7070 และ 7070 HE

LUXEON 7070 และ 7070 HE

ให้แสงสว่างสูงและประสิทธิภาพในแพ็คเกจ multi-die ที่แข็งแกร่ง ทำให้สามารถออกแบบระบบที่คุ้มค่า- สำหรับการใช้งานที่มีความต้องการสูง

คำอธิบาย

LUXEON 7070 และ 7070 HE

LUXEON 7070 และ 7070 HE เป็นแพ็คเกจกำลังสูง-แบบตายตัวที่ให้ความสว่างสูงจากแพ็คเกจที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถ-ออกแบบฟิกซ์เจอร์แบบออปติกเดี่ยวและแบบทิศทางเดียวที่คุ้มค่า LUXEON 7070 และ 7070 HE ใช้แพ็คเกจการติดตั้งบนพื้นผิวมาตรฐานอุตสาหกรรม 7070 พร้อม Light Emitting Surface (LES) ขนาดเล็ก LUXEON 7070 และ 7070 HE มีจำหน่ายใน 70, 80, 90 CRI พร้อมด้วย CCT ที่หลากหลาย และมีการกำหนดเป้าหมายสีแบบด่วน-เพื่อให้แน่ใจว่า LED อยู่ภายในเป้าหมายสีที่สภาวะการใช้งาน 85 องศา

 

คุณสมบัติและคุณประโยชน์

  • lm/W ที่เหนือกว่าให้ประสิทธิภาพที่โดดเด่นในการใช้งานขั้นสุดท้าย
  • การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เชื่อถือได้อย่างยิ่งช่วยรับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
  • Low Rth ช่วยให้สามารถออกแบบการกระจายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
  • การกำหนดเป้าหมายสีแบบด่วน-ช่วยให้แน่ใจว่าสีอยู่ภายในถัง ANSI ที่ 85 องศา
  • โครงสร้างการรวมวงรี MacAdam 3 ขั้นตอนและ 5 ขั้นตอนช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสม่ำเสมอของสีที่ยอดเยี่ยม
  • มีให้เลือกแรงดันไฟฟ้าหลายแบบเพื่อความยืดหยุ่นในการออกแบบของลูกค้า

 

การใช้งาน

  • อ่าวสูง
  • อ่าวต่ำ
  • สปอร์ตไลท์
  • วอลล์แพ็ค
  • กลางแจ้ง
  • สปอตไลท์

 

อะไหล่ LUXEON 7070

ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ของ LUXEON 7070 ที่กระแสทดสอบ, Tj=25 องศา Flux และ Tj=85 องศาสำหรับ R9 และ CRI

แรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด
ซีซีที
ขั้นต่ำ
R9
ขั้นต่ำ
ซีอาร์ไอ
ฟลักซ์ส่องสว่าง (LM) ประสิทธิภาพการส่องสว่างโดยทั่วไป (lm/W) ทดสอบกระแส
(มิลลิแอมป์)
หมายเลขชิ้นส่วน
ขั้นต่ำ ทั่วไป
12V 2200K มากกว่าหรือเท่ากับ -40 70 1172 1260 153 700 L170-2270701200000
2700K มากกว่าหรือเท่ากับ -40 70 1295 1392 169 700 L170-2770701200000
3000K มากกว่าหรือเท่ากับ -40 70 1344 1445 175 700 L170-3070701200000
3500K มากกว่าหรือเท่ากับ -40 70 1376 1480 179 700 L170-3570701200000
4000K มากกว่าหรือเท่ากับ -40 70 1414 1520 184 700 L170-4070701200000
5000K มากกว่าหรือเท่ากับ -40 70 1404 1510 183 700 L170-5070701200000
5700K มากกว่าหรือเท่ากับ -40 70 1395 1500 182 700 L170-5770701200000
6500K มากกว่าหรือเท่ากับ -40 70 1386 1490 180 700 L170-6570701200000
2200K มากกว่าหรือเท่ากับ 0 80 1059 1139 138 700 L170-2280701200000
2700K มากกว่าหรือเท่ากับ 0 80 1176 1265 153 700 L170-2780701200000
3000K มากกว่าหรือเท่ากับ 0 80 1232 1325 160 700 L170-3080701200000
3500K มากกว่าหรือเท่ากับ 0 80 1257 1352 164 700 L170-3580701200000
4000K มากกว่าหรือเท่ากับ 0 80 1293 1390 168 700 L170-4080701200000
5000K มากกว่าหรือเท่ากับ 0 80 1288 1385 168 700 L170-5080701200000
5700K มากกว่าหรือเท่ากับ 0 80 1288 1385 168 700 L170-5780701200000
6500K มากกว่าหรือเท่ากับ 0 80 1283 1380 167 700 L170-6580701200000
2200K มากกว่าหรือเท่ากับ 50 90 911 980 119 700 L170-2290701200000
2700K มากกว่าหรือเท่ากับ 50 90 1018 1095 133 700 L170-2790701200000
3000K มากกว่าหรือเท่ากับ 50 90 1049 1128 137 700 L170-3090701200000
3500K มากกว่าหรือเท่ากับ 50 90 1075 1156 140 700 L170-3590701200000
4000K มากกว่าหรือเท่ากับ 50 90 1102 1185 143 700 L170-4090701200000
5000K มากกว่าหรือเท่ากับ 50 90 1097 1180 143 700 L170-5090701200000
5700K มากกว่าหรือเท่ากับ 50 90 1086 1168 141 700 L170-5790701200000
6500K มากกว่าหรือเท่ากับ 50 90 1075 1156 140 700 L170-6590701200000
36V 2200K มากกว่าหรือเท่ากับ -40 70 1172 1260 152 233 L170-2270703600000
2700K มากกว่าหรือเท่ากับ -40 70 1295 1392 168 233 L170-2770703600000
3000K มากกว่าหรือเท่ากับ -40 70 1344 1445 175 233 L170-3070703600000
3500K มากกว่าหรือเท่ากับ -40 70 1376 1480 179 233 L170-3570703600000
4000K มากกว่าหรือเท่ากับ -40 70 1414 1520 184 233 L170-4070703600000
5000K มากกว่าหรือเท่ากับ -40 70 1404 1510 182 233 L170-5070703600000
5700K มากกว่าหรือเท่ากับ -40 70 1395 1500 181 233 L170-5770703600000
6500K มากกว่าหรือเท่ากับ -40 70 1386 1490 180 233 L170-6570703600000
2200K มากกว่าหรือเท่ากับ 0 80 1059 1139 138 233 L170-2280703600000
2700K มากกว่าหรือเท่ากับ 0 80 1176 1265 153 233 L170-2780703600000
3000K มากกว่าหรือเท่ากับ 0 80 1232 1325 160 233 L170-3080703600000
3500K มากกว่าหรือเท่ากับ 0 80 1257 1352 164 233 L170-3580703600000
4000K มากกว่าหรือเท่ากับ 0 80 1293 1390 168 233 L170-4080703600000
5000K มากกว่าหรือเท่ากับ 0 80 1288 1385 168 233 L170-5080703600000
5700K มากกว่าหรือเท่ากับ 0 80 1288 1385 168 233 L170-5780703600000
6500K มากกว่าหรือเท่ากับ 0 80 1283 1380 167 233 L170-6580703600000
2200K มากกว่าหรือเท่ากับ 50 90 911 980 119 233 L170-2290703600000
2700K มากกว่าหรือเท่ากับ 50 90 1018 1095 133 233 L170-2790703600000
3000K มากกว่าหรือเท่ากับ 50 90 1049 1128 137 233 L170-3090703600000
3500K มากกว่าหรือเท่ากับ 50 90 1075 1156 140 233 L170-3590703600000
4000K มากกว่าหรือเท่ากับ 50 90 1102 1185 143 233 L170-4090703600000
5000K มากกว่าหรือเท่ากับ 50 90 1097 1180 143 233 L170-5090703600000
5700K มากกว่าหรือเท่ากับ 50 90 1086 1168 141 233 L170-5790703600000
6500K มากกว่าหรือเท่ากับ 50 90 1075 1156 140 233 L170-6590703600000

 

อะไหล่ LUXEON 7070 HE

ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ของ LUXEON 7070 HE ที่กระแสทดสอบ Tj=25 องศา Flux และ Tj=85 องศาสำหรับ R9 และ CRI

แรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด
ซีซีที
ขั้นต่ำ
R9
ขั้นต่ำ
ซีอาร์ไอ
ฟลักซ์ส่องสว่าง (LM) ประสิทธิภาพการส่องสว่างโดยทั่วไป (lm/W) ทดสอบกระแส
(มิลลิแอมป์)
หมายเลขชิ้นส่วน
ขั้นต่ำ ทั่วไป
12V 2200K -40 70 1220 1311 160 700 L170-22707012000A1
2700K -40 70 1350 1448 177 700 L170-27707012000A1
3000K -40 70 1390 1492 182 700 L170-30707012000A1
3500K -40 70 1420 1529 187 700 L170-35707012000A1
4000K -40 70 1450 1565 191 700 L170-40707012000A1
5000K -40 70 1450 1565 191 700 L170-50707012000A1
5700K -40 70 1440 1550 189 700 L170-57707012000A1
6500K -40 70 1430 1539 188 700 L170-65707012000A1
2200K 0 80 1100 1180 144 700 L170-22807012000A1
2700K 0 80 1220 1310 160 700 L170-27807012000A1
3000K 0 80 1280 1375 168 700 L170-30807012000A1
3500K 0 80 1300 1400 171 700 L170-35807012000A1
4000K 0 80 1335 1435 175 700 L170-40807012000A1
5000K 0 80 1335 1433 175 700 L170-50807012000A1
5700K 0 80 1335 1433 175 700 L170-57807012000A1
6500K 0 80 1330 1428 174 700 L170-65807012000A1
2200K 50 90 945 1015 124 700 L170-22907012000A1
2700K 50 90 1070 1150 140 700 L170-27907012000A1
3000K 50 90 1085 1167 142 700 L170-30907012000A1
3500K 50 90 111 1196 146 700 L170-35907012000A1
4000K 50 90 1140 1225 150 700 L170-40907012000A1
5000K 50 90 1140 1225 150 700 L170-50907012000A1
5700K 50 90 1145 1230 150 700 L170-57907012000A1
6500K 50 90 1110 1196 146 700 L170-65907012000A1
36V 2200K -40 70 1220 1311 159 233 L170-22707036000A1
2700K -40 70 1350 1448 176 233 L170-27707036000A1
3000K -40 70 1390 1492 181 233 L170-30707036000A1
3500K -40 70 1420 1529 186 233 L170-35707036000A1
4000K -40 70 1450 1565 190 233 L170-40707036000A1
5000K -40 70 1450 1565 190 233 L170-50707036000A1
5700K -40 70 1440 1550 188 233 L170-57707036000A1
6500K -40 70 1430 1539 187 233 L170-65707036000A1
2200K 0 80 1100 1180 143 233 L170-22807036000A1
2700K 0 80 1220 1310 159 233 L170-27807036000A1
3000K 0 80 1280 1375 167 233 L170-30807036000A1
3500K 0 80 1300 1400 170 233 L170-35807036000A1
4000K 0 80 1335 1435 174 233 L170-40807036000A1
5000K 0 80 1335 1433 174 233 L170-50807036000A1
5700K 0 80 1335 1433 174 233 L170-57807036000A1
6500K 0 80 1330 1428 174 233 L170-65807036000A1
2200K 50 90 945 1015 123 233 L170-22907036000A1
2700K 50 90 1070 1150 140 233 L170-27907036000A1
3000K 50 90 1085 1167 142 233 L170-30907036000A1
3500K 50 90 1110 1196 145 233 L170-35907036000A1
4000K 50 90 1140 1225 149 233 L170-40907036000A1
5000K 50 90 1140 1225 149 233 L170-50907036000A1
5700K 50 90 1145 1230 150 233 L170-57907036000A1
6500K 50 90 1110 1196 145 233 L170-65907036000A1

 

product-907-538

product-899-300

product-901-678

product-844-678

product-832-747

product-821-583

ป้ายกำกับยอดนิยม: luxeon 7070 และ 7070 he, ประเทศจีน luxeon 7070 และ 7070 he ผู้ผลิต, ซัพพลายเออร์, โรงงาน, L128-PR00CA3500000, L1CU-40800000000, L1CU-RED1000000000, L1SP-FRD0002000000, L1SP-RYL0002000000, L2C4-3090-M03E0900

คุณอาจชอบ

ถุงช้อปปิ้ง