คำอธิบาย
PLCC 2835 ซีรี่ส์ Full Spectrum มีคุณภาพสีสูงพร้อม CRI MIN.98 และขนาดแพ็คเกจขนาดกะทัดรัดซึ่งเพิ่มความสามารถในการออกแบบหลอดไฟและขยายช่วงของการใช้งาน ด้วยประสิทธิภาพที่ดีกว่า PLCC 2835 Full Spectrum Series ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อใช้ในตลาด LED - ระดับสูงเช่นร้านบูติกและร้านเสื้อผ้าหรูหรา
คำอธิบาย :
·ความสว่างและสีที่ดีที่สุด
·เปิดใช้งานการเปลี่ยนฮาโลเจนและ CDM
·บทความนั้นนำเสนอสีที่แท้จริง
คุณสมบัติและประโยชน์:
·คุณภาพสีสูงพร้อม CRI 98
· r1-r 15 95 ด้วยสีเต็มรูปแบบ
·เหมาะสำหรับวิธีการประกอบ SMT ทั้งหมด
· IR Reflow Process เข้ากันได้
·เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตาม ROHS
| รหัสสั่งซื้อ | พลัง (W) | ถ้า (MA) | VF (V) | typ.flux (LM) | CRI (RA) | สี - cct (k) | สี | LM80 | typ.if (ma) | typ.vf (v) |
| 2T03x8CWA9503001 | 0.5 | 65 | 2.79 | 26 | 95 | 5700 | สีขาวเย็น | ใช่ | ||
| 2T03X8NWA9503001 | 0.5 | 65 | 2.79 | 25.8 | 95 | 4000 | สีขาวเป็นกลาง | ใช่ | ||
| 2T03x8WWA9503001 | 0.5 | 65 | 2.79 | 25 | 95 | 3000 | สีขาวอบอุ่น | ใช่ | ||
| 2T03X5WCATM33001 | 0.5 | 60/Chip | 3/Chip | 18.7 | 95 | สีคู่ (WW+CW) | ใช่ | |||
| 2T03X5WNATM33001 | 0.5 | 60/Chip | 3/Chip | 19 | 95 | สีคู่ (WW+NW) | ใช่ | |||
| 2T03X5NCATM33001 | 0.5 | 60/Chip | 3/Chip | 19.3 | 95 | สีคู่ (NW+CW) | ใช่ | |||
| 2T03X827Z9803001 | 0.2 | 60 | 2.8 | 17.5 | 98 | 2700 | ||||
| 2T03X830Z9803001 | 0.2 | 60 | 2.8 | 18 | 98 | 3000 | ||||
| 2T03X840Z9803001 | 0.2 | 60 | 2.8 | 19 | 98 | 4000 | ||||
| 2T03X527A9803001 | 0.5 | 150 | 2.9 | 51 | 98 | 2700 | ||||
| 2T03X530A9803001 | 0.5 | 150 | 2.9 | 54 | 98 | 3000 | ||||
| 2T03X540A9803001 | 0.5 | 150 | 2.9 | 56 | 98 | 4000 | ||||
| 2T03X530A9809001 | 0.5 | 60 | 8.6 | 60-65 | 98 | 3000 | สีขาวอบอุ่น | ใช่ | 60 | 8.66 |
| 2T03X540A9809001 | 0.5 | 60 | 8.6 | 65-70 | 98 | 4000 | สีขาวเป็นกลาง | ใช่ | 60 | 8.62 |
| 2T03X557A9809001 | 0.5 | 60 | 8.6 | 70-75 | 98 | 5700 | สีขาวเย็น | ใช่ | 60 | 8.59 |


ป้ายกำกับยอดนิยม: 2T03X527A9803001, จีน 2T03X527A9803001 ผู้ผลิตซัพพลายเออร์โรงงาน
คู่ของ:2T03x8cwa9503101
ถัดไป:2T03X840Z9803001
ส่งคำถาม
คุณอาจชอบ








